ČSN 22 1192 HSS - DIN 1899A LN HSS
| ČSN 22 1192 | Vrták se zesílenou válcovou stopkou, levý |
HSS |
| DIN 1899A LN | ||
|
Použití: Vrtáky s osazenou válcovou stopkou doporučené k vrtání do běžných kovových i nekovových materiálů. Vrtáky jsou především určeny pro jemnou mechaniku, modelářství apod. Výhodou je možnost univerzálního upínání bez nutnosti velkého množství upínacích kleštin. Nutná je pouze kleština Ø 1,0 mm a Ø 1,5 mm. |
||
| Rozměrová řada: Ø 0,25 ÷ 1,45 mm | ||
| λ = 25° ÷ 30° | ε = 118° |
| Způsob výroby: V |
Povrchová úprava:
|
Způsob ostření: Form M |
Vysvětlivky: L= celková délka l= délka šroubovice
| Obj. číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
Balení počet ks |
Hmotnost kg/ks |
| 0,25 | 25 | 1,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,26 | 25 | 1,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,27 | 25 | 1,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,28 | 25 | 2,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,29 | 25 | 2,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,30 | 25 | 2,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,31 | 25 | 2,4 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,32 | 25 | 2,4 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,33 | 25 | 2,4 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,34 | 25 | 2,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,35 | 25 | 2,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,36 | 25 | 2,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,37 | 25 | 3,1 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,38 | 25 | 3,1 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,39 | 25 | 3,1 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,40 | 25 | 3,1 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,41 | 25 | 3,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,42 | 25 | 3,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,40 | 25 | 3,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,44 | 25 | 3,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,45 | 25 | 3,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,46 | 25 | 3,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,47 | 25 | 3,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,48 | 25 | 3,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,49 | 25 | 3,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,50 | 25 | 4,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,51 | 25 | 4,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,52 | 25 | 4,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,53 | 25 | 4,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,54 | 25 | 4,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,55 | 25 | 4,3 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,56 | 25 | 4,3 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,57 | 25 | 4,3 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,58 | 25 | 4,3 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,59 | 25 | 4,3 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,60 | 25 | 4,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,61 | 25 | 4,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,62 | 25 | 4,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,63 | 25 | 4,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,64 | 25 | 4,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,65 | 25 | 4,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,66 | 25 | 4,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,67 | 25 | 4,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,68 | 25 | 4,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,69 | 25 | 4,8 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,70 | 25 | 5,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,71 | 25 | 5,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,72 | 25 | 5,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,73 | 25 | 5,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,74 | 25 | 5,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,75 | 25 | 5,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,76 | 25 | 5,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,77 | 25 | 5,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,78 | 25 | 5,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,79 | 25 | 5,5 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,80 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,81 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,82 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,83 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,84 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,85 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,86 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,87 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,88 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,89 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,90 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,91 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,92 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,93 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,94 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,95 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,96 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,97 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,98 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 0,99 | 25 | 6,0 | 10 ks | 0,0001 | |
| 1,00 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,05 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,10 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,15 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,20 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,25 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,30 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,35 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,40 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 | |
| 1,45 | 25 | 9,0 | 10 ks | 0,0002 |
| Příklad objednávky: A920080F000S 10ks |
1.ledna 2008