Jste zde: Nástroje STIMZET > Monolitní SK vrtáky bez chlazení > DIN 1897
DIN 1897/6535
|
|
Tvrdokovový vrták s válcovou stopkou |
SK TiAlN |
|
DIN 1897/6535 |
|
Materiál: Slinutý karbid, K 20/30 Micrograin
Použití: Monolitni SK vrtáky se používají pro vrtání do součástek z materiálů: nikl, litina, tvrzená litina (bílá),
temperovaná litina, nerez, ocel, ocelolitina, titan, měď, bronz, mosaz, hliník a plasty
|
|
Rozměrová řada: Ø 1,0 ÷ 16,0 mm |
|
Hloubka vrtání: 3 x D |
λ = 30° ÷ 35° |
ε = 118° |
|
Způsob výroby:
V |
Povrchová úprava:
 |
Způsob ostření: Form C 4-fazetkový břit |
|
| Objednací číslo | ød1 mm | l1 mm | l2 mm |
| T180100 V000S | 1 | 26 | 6 |
| T180110V000S | 1.1 | 28 | 7 |
| T180120V000S | 1.2 | 30 | 8 |
| T180130V000S | 1.3 | 30 | 8 |
| T180140V000S | 1.4 | 32 | 9 |
| T180150V000S | 1.5 | 32 | 9 |
| T180160V000S | 1.6 | 34 | 10 |
| T180170V000S | 1.7 | 34 | 10 |
| T180180V000S | 1.8 | 36 | 11 |
| T180190V000S | 1.9 | 36 | 11 |
| T180200V000S | 2 | 38 | 12 |
| T180210V000S | 2.1 | 38 | 12 |
| T180220V000S | 2.2 | 40 | 13 |
| T180230V000S | 2.3 | 40 | 13 |
| T180240V000S | 2.4 | 43 | 14 |
| T180250V000S | 2.5 | 43 | 14 |
| T180260V000S | 2.6 | 43 | 14 |
| T180270V000S | 2.7 | 46 | 16 |
| T180280V000S | 2.8 | 46 | 16 |
| T180290V000S | 2.9 | 46 | 16 |
| T180300V000S | 3 | 46 | 16 |
| T180310V000S | 3.1 | 49 | 18 |
| T180320V000S | 3.2 | 49 | 18 |
| T180330V000S | 3.3 | 49 | 18 |
| T180340V000S | 3.4 | 52 | 20 |
| T180350V000S | 3.5 | 52 | 20 |
| T180360V000S | 3.6 | 52 | 20 |
| T180370V000S | 3.7 | 52 | 20 |
| T180380V000S | 3.8 | 55 | 22 |
| T180390V000S | 3.9 | 55 | 22 |
| T180400V000S | 4 | 55 | 22 |
| T180410V000S | 4.1 | 55 | 22 |
| T180420V000S | 4.2 | 55 | 22 |
| T180430V000S | 4.3 | 58 | 24 |
| T180440V000S | 4.4 | 58 | 24 |
| T180450V000S | 4.5 | 58 | 24 |
| T180460V000S | 4.6 | 58 | 24 |
| T180470V000S | 4.7 | 58 | 24 |
| T180480V000S | 4.8 | 62 | 26 |
| T180490V000S | 4.9 | 62 | 26 |
| T180500V000S | 5 | 62 | 26 |
| T180510V000S | 5.1 | 62 | 26 |
| T180520V000S | 5.2 | 62 | 26 |
| T180530V000S | 5.3 | 62 | 26 |
| T180540V000S | 5.4 | 66 | 28 |
| T180550V000S | 5.5 | 66 | 28 |
| T180560V000S | 5.6 | 66 | 28 |
| T180570V000S | 5.7 | 66 | 28 |
| T180580V000S | 5.8 | 66 | 28 |
| T180590V000S | 5.9 | 66 | 28 |
| Objednací číslo | ød1 mm | l1 mm | l2 mm |
| T180600V000S | 6 | 66 | 28 |
| T180610V000S | 6.1 | 70 | 31 |
| T180620V000S | 6.2 | 70 | 31 |
| T180630V000S | 6.3 | 70 | 31 |
| T180640V000S | 6.4 | 70 | 31 |
| T180650V000S | 6.5 | 70 | 31 |
| T180660V000S | 6.6 | 70 | 31 |
| T180670V000S | 6.7 | 70 | 31 |
| T180680V000S | 6.8 | 74 | 34 |
| T180690V000S | 6.9 | 74 | 34 |
| T180700V000S | 7 | 74 | 34 |
| T180710V000S | 7.1 | 74 | 34 |
| T180720V000S | 7.2 | 74 | 34 |
| T180730V000S | 7.3 | 74 | 34 |
| T180740V000S | 7.4 | 74 | 34 |
| T180750V000S | 7.5 | 74 | 34 |
| T180760V000S | 7.6 | 79 | 37 |
| T180770V000S | 7.7 | 79 | 37 |
| T180780V000S | 7.8 | 79 | 37 |
| T180790V000S | 7.9 | 79 | 37 |
| T180800V000S | 8 | 79 | 37 |
| T180810V000S | 8.1 | 79 | 37 |
| T180820V000S | 8.2 | 79 | 37 |
| T180830V000S | 8.3 | 79 | 37 |
| T180840V000S | 8.4 | 79 | 37 |
| T180850V000S | 8.5 | 79 | 37 |
| T180860V000S | 8.6 | 84 | 40 |
| T180870V000S | 8.7 | 84 | 40 |
| T180880V000S | 8.8 | 84 | 40 |
| T180890V000S | 8.9 | 84 | 40 |
| T180900V000S | 9 | 84 | 40 |
| T180920V000S | 9.2 | 84 | 40 |
| T180940V000S | 9.4 | 84 | 40 |
| T180960V000S | 9.6 | 89 | 43 |
| T180980V000S | 9.8 | 89 | 43 |
| T181000V000S | 10 | 89 | 43 |
| T181020V000S | 10.2 | 89 | 43 |
| T181050V000S | 10.5 | 89 | 43 |
| T181100V000S | 11 | 95 | 47 |
| T181150V000S | 11.5 | 95 | 47 |
| T181200V000S | 12 | 100 | 51 |
| T181250V000S | 12.5 | 100 | 51 |
| T181280V000S | 12.8 | 100 | 51 |
| T181300V000S | 13 | 100 | 51 |
| T181350V000S | 13.5 | 105 | 54 |
| T181400V000S | 14 | 105 | 54 |
| T181450V000S | 14.5 | 109 | 56 |
| T181500V000S | 15 | 109 | 56 |
| T181550V000S | 15.5 | 109 | 56 |
| T181600V000S | 16 | 109 | 58 |
|
| Příklad objednávky: T180110V000S 5 ks
|