Jste zde: Nástroje STIMZET > Monolitní SK vrtáky bez chlazení > DIN 338
DIN 338 RN
|
|
Tvrdokovový vrták s válcovou stopkou |
SK TiAlN |
|
DIN 338 RN |
|
Materiál: Slinutý karbid, K 20/30 Micrograin
Použití: Monolitni SK vrtáky se používají pro vrtání do součástek z materiálů: nikl, litina, tvrzená litina (bílá),
temperovaná litina, nerez, ocel, ocelolitina, titan, měď, bronz, mosaz, hliník a plasty
|
|
Rozměrová řada: Ø 1,0 ÷ 16,0 mm |
|
Hloubka vrtání: 8 x D |
λ = 30° ÷ 35° |
ε = 118° |
|
Způsob výroby:
V |
Povrchová úprava:
 |
Způsob ostření: Form A 4-fazetkový břit |
|
| Objednací číslo | ø d1 mm | l1 mm | l2 mm |
| T330100 V000S | 1 | 34 | 12 |
| T330110V000S | 1.1 | 36 | 14 |
| T330120V000S | 1.2 | 38 | 16 |
| T330130V000S | 1.3 | 38 | 16 |
| T330140V000S | 1.4 | 40 | 18 |
| T330150V000S | 1.5 | 40 | 18 |
| T330160V000S | 1.6 | 43 | 20 |
| T330170V000S | 1.7 | 43 | 20 |
| T330180V000S | 1.8 | 46 | 22 |
| T330190V000S | 1.9 | 46 | 22 |
| T330200V000S | 2 | 49 | 24 |
| T330210V000S | 2.1 | 49 | 24 |
| T330220V000S | 2.2 | 53 | 27 |
| T330230V000S | 2.3 | 53 | 27 |
| T330240V000S | 2.4 | 57 | 30 |
| T330250V000S | 2.5 | 57 | 30 |
| T330260V000S | 2.6 | 57 | 30 |
| T330270V000S | 2.7 | 61 | 33 |
| T330280V000S | 2.8 | 61 | 33 |
| T330290V000S | 2.9 | 61 | 33 |
| T330300V000S | 3 | 61 | 33 |
| T330310V000S | 3.1 | 65 | 36 |
| T330320V000S | 3.2 | 65 | 36 |
| T330330V000S | 3.3 | 65 | 36 |
| T330340V000S | 3.4 | 70 | 39 |
| T330350V000S | 3.5 | 70 | 39 |
| T330360V000S | 3.6 | 70 | 39 |
| T330370V000S | 3.7 | 70 | 39 |
| T330380V000S | 3.8 | 75 | 43 |
| T330390V000S | 3.9 | 75 | 43 |
| T330400V000S | 4 | 75 | 43 |
| T330410V000S | 4.1 | 75 | 43 |
| T330420V000S | 4.2 | 75 | 43 |
| T330430V000S | 4.3 | 80 | 47 |
| T330440V000S | 4.4 | 80 | 47 |
| T330450V000S | 4.5 | 80 | 47 |
| T330460V000S | 4.6 | 80 | 47 |
| T330470V000S | 4.7 | 80 | 47 |
| T330480V000S | 4.8 | 86 | 52 |
| T330490V000S | 4.9 | 86 | 52 |
| T330500V000S | 5 | 86 | 52 |
| T330510V000S | 5.1 | 86 | 52 |
| T330520V000S | 5.2 | 86 | 52 |
| T330530V000S | 5.3 | 86 | 52 |
| T330540V000S | 5.4 | 93 | 57 |
| T330550V000S | 5.5 | 93 | 57 |
| T330560V000S | 5.6 | 93 | 57 |
| T330570V000S | 5.7 | 93 | 57 |
| Objednací číslo | ø d1 mm | l1 mm | l2 mm |
| T330580V000S | 5.8 | 93 | 57 |
| T330590V000S | 5.9 | 93 | 57 |
| T330600V000S | 6 | 93 | 57 |
| T330610V000S | 6.1 | 101 | 63 |
| T330620V000S | 6.2 | 101 | 63 |
| T330630V000S | 6.3 | 101 | 63 |
| T330640V000S | 6.4 | 101 | 63 |
| T330650V000S | 6.5 | 101 | 63 |
| T330660V000S | 6.6 | 101 | 63 |
| T330670V000S | 6.7 | 101 | 63 |
| T330680V000S | 6.8 | 109 | 69 |
| T330690V000S | 6.9 | 109 | 69 |
| T330700V000S | 7 | 109 | 69 |
| T330710V000S | 7.1 | 109 | 69 |
| T330720V000S | 7.2 | 109 | 69 |
| T330730V000S | 7.3 | 109 | 69 |
| T330740V000S | 7.4 | 109 | 69 |
| T330750V000S | 7.5 | 109 | 69 |
| T330760V000S | 7.6 | 117 | 75 |
| T330770V000S | 7.7 | 117 | 75 |
| T330780V000S | 7.8 | 117 | 75 |
| T330790V000S | 7.9 | 117 | 75 |
| T330800V000S | 8 | 117 | 75 |
| T330810V000S | 8.1 | 117 | 75 |
| T330820V000S | 8.2 | 117 | 75 |
| T330830V000S | 8.3 | 117 | 75 |
| T330840V000S | 8.4 | 117 | 75 |
| T330850V000S | 8.5 | 117 | 75 |
| T330860V000S | 8.6 | 125 | 81 |
| T330870V000S | 8.7 | 125 | 81 |
| T330880V000S | 8.8 | 125 | 81 |
| T330890V000S | 8.9 | 125 | 81 |
| T330900V000S | 9 | 125 | 81 |
| T330920V000S | 9.2 | 125 | 81 |
| T330940V000S | 9.4 | 125 | 81 |
| T330960V000S | 9.6 | 133 | 87 |
| T330980V000S | 9.8 | 133 | 87 |
| T331000V000S | 10 | 133 | 87 |
| T331020V000S | 10.2 | 133 | 87 |
| T331050V000S | 10.5 | 133 | 87 |
| T331100V000S | 11 | 142 | 94 |
| T331150V000S | 11.5 | 151 | 101 |
| T331200V000S | 12 | 151 | 101 |
| T331250V000S | 12.5 | 151 | 101 |
| T331300V000S | 13 | 151 | 101 |
| T331400V000S | 14 | 160 | 108 |
| T331500V000S | 15 | 160 | 108 |
| T331600V000S | 16 | 165 | 118 |
|
| Příklad objednávky: T330670V000S 5 ks
|