| GEN2 T-A® systém |
|
|
| T-A systém - upínání | ![]() |
|
| Destičky, geometrie | ||
| Držáky serie Y | rozsah vrtání Ø 9,50 - 11,07 mm | |
| Držáky serie Z | rozsah vrtání Ø 11,10 - 12,95 mm | |
| Držáky serie 0 | rozsah vrtání Ø 12,98 - 17,65 mm | |
| Držáky serie 1 | rozsah vrtání Ø 17,53 - 24,38 mm | |
| Držáky serie 2 | rozsah vrtání Ø 24,41 - 35,05 mm | |
| Držáky serie 3 | rozsah vrtání Ø 34,37 - 47,80 mm | |
| Držáky serie 4 | rozsah vrtání Ø 46,99 - 65,28 mm | |
| Držáky serie 5/6 | rozsah vrtání Ø 62,38 - 89,08 mm | |
| Držáky serie 7/8 | rozsah vrtání Ø 87,76 - 114,48 mm | |
| Příslušenství a díly | ||
| Technická část | ||
| Novinky - informace | ||
| Příklady použití | ||
K dispozici je CD, s jehož pomocí je možné velmi jednoduše podle
zadaných vstupních údajů (rozměry otvoru, obráběný materiál, údaje o obráběcím
stroji) vybrat správný držák a vyměnitelnou břitovou destičku a rovněž získat
doporučené řezné parametry a požadavky na stroj (příkon, osová síla ...). Program
obsahuje více jak 3000 norem materiálů. Toto CD je v češtině a na požádání
Vám jej zašleme.
Pro případy, kdy je třeba řešit produktivitu, trvanlivost nástroje, náklady
na vyvrtaný otvor apod., a námi nabízený nástroj je vhodný pro řešení této úlohy,
nabízíme tzv. garantovanou aplikaci.
Formulář najdete
zde.
1.ledna 2008
